Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., znana powszechnie jako MKS Dębica, to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo komunikacyjne, które rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku. Jego główną siedzibą jest Dębica, a usługi transportowe kierowane są również do trzech pobliskich gmin, taki jak Gmina Żyraków, Gmina Czarna oraz Gmina Pilzno.
W ofercie MKS Dębica znajduje się 10 stałych linii komunikacyjnych oraz jedna linia specjalna, które zapewniają mieszkańcom i odwiedzającym wygodne i efektywne połączenia. W celu sprawnej obsługi tych tras, przedsiębiorstwo dysponuje 27 nowoczesnymi autobusami, które są regularnie serwisowane i dostosowywane do potrzeb pasażerów.
Warto zaznaczyć, że zajezdnia autobusowa jest usytuowana w Dębicy przy ul. Sandomierskiej 3, co stanowi centralny punkt operacyjny dla całej floty i personelu MKS. Dzięki takiej lokalizacji, możliwe jest szybkie i sprawne zarządzanie transportem na terenie Dębicy oraz w okolicy.
Linie
Linie komunikacyjne w Dębicy to kluczowy element miejskiego transportu, który zapewnia dostępność różnych obszarów miasta. W poniższej tabeli przedstawione są szczegóły dotyczące tras, które są regularnie obsługiwane przez lokalne środki transportu.
Lp. | Początek trasy | Koniec trasy | Terminy kursowania |
---|---|---|---|
0 | Wielopolska | Krakowska Szpital | Wszystkich Świętych |
1 | Krakowska – Kępa | Dębicki Park Przemysłowy / Tikkurila | robocze, soboty, świąteczne |
2 | Zajezdnia MKS | Os. Wolica III | robocze, soboty |
3 | Wielopolska | Straszęcin Kościół / Krakowska Szpital | robocze, soboty, świąteczne |
4 | Wielopolska Cmentarz | Os. Wolica III | soboty, świąteczne |
5 | Rzeszowska Nadleśnictwo | Chotowa Ośrodek / Lipiny | robocze |
6 | Zajezdnia MKS | Dom Kultury Mors | robocze |
7 | Zajezdnia MKS / Hutchinson Zawada | Os. Wolica III | robocze, soboty, świąteczne |
8 | Północna | Dębicki Park Przemysłowy | robocze, soboty, świąteczne |
9 | Budzisz | Dom Kultury Mors | dni nauki szkolnej |
16 | Zajezdnia MKS | Borowa | dni nauki szkolnej |
Tabor
Tabor autobusowy
W skład floty autobusowej Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy wchodzą różne typy pojazdów. Każdy z nich charakteryzuje się innymi parametrami, co wpływa na jego funkcjonalność i zastosowanie w codziennym transporcie publicznym. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów autobusów, które znajdują się w taborze.
Typ autobusu | W MKS od | Okres produkcji | Numer inwentarzowy | Wyposażenie | Ilość |
---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily | 2006 | 2006 | 014 | _ | 1 |
SOR BN 9,5 | 2011 | 2011 | 021-030 | _ | 10 |
Solaris Urbino 12 | 2018 | 2004, 2005 | 044-046 | _ | 3 |
Autosan Sancity 10LF | 2019 | 2019 | 054-058 | _ | 5 |
Autosan Sancity 12LF | 2019 | 2019 | 051-053, 059-060 | _ | 5 |
Solaris Urbino 12 | 2023 | 2009 | 062 | _ | 1 |
MAN Lion’s City M | 2023 | 2010 | 063-064 | _ | 2 |
Łączna liczba pojazdów | 27 | ||||
Procent niskopodłogowych i niskowęziowych autobusów w flocie | 96% |
Tabor techniczny
Oprócz autobusów pasażerskich, ważnym elementem jest tabor techniczny, który wspiera operacje komunikacyjne. Pojazdy te pełnią specjalne funkcje, takie jak holowanie czy realizowanie zadań technicznych. Poniższa tabela prezentuje pojazdy techniczne, jakie znajdują się w zasobach MKS.
Typ pojazdu | Przeznaczenie | Lata produkcji | Numer inwentarzowy | Ilość |
---|---|---|---|---|
Fiat Fiorino | Pojazd techniczny | 2009 | 039 | 1 |
Jelcz P442K | Holownik | 1993 | 061 | 1 |
Łączna liczba pojazdów | 2 |
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
Firma Oponiarska Dębica | Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TaborOceń: Miejska Komunikacja Samochodowa w Dębicy